Uma nova forma de Comunicação gastando quase nada.
Acompanhe seus gastos com ligações telefônicas na ponta do lápis !
Agora sua empresa pode falar mais pagando menos e nós, da GT Group, sabemos como lhe ajudar.
A GT Group é uma empresa 100% brasileira especializada na prestação de serviços de telefonia IP, unindo qualidade com economia.
COMPARATIVO DE TARIFAS
| Operadoras | Solução GT GROUP | |
| Habilitação | 88,00 | Zero |
| Assinatura | 65,52 | Zero |
| Total: | 150,52 | Economia de R$ 150 por cada linha telefônica |
| DDD - Telefone Fixo | Operadoras | Solução GT GROUP | E C O N O M I A |
| São Paulo | 0,48 | 0,14 | 71 % |
Rio |
0,48 | 0,14 | 71 % |
| Vitória | 0,48 | 0,14 | 71 % |
| Salvador | 0,48 | 0,14 | 71 % |
| Porto Alegre | 0,48 | 0,14 | 71 % |
| Curitiba | 0,48 | 0,14 | 71 % |
| DDD - Celular | Operadoras | Solução GT GROUP | E C O N O M I A |
Celular |
1,00 | 0,68 | 32 % |
| DDI | Operadoras | Solução GT GROUP | E C O N O M I A |
| EUA | 0,74 | 0,27 | 63 % |
| Canadá | 1,73 | 0,27 | 84 % |
| Argentina | 1,16 | 0,37 | 68 % |
| Alemanha, Itália e Inglaterra | 1,35 | 0,25 | 81 % |
| Japão | 1,35 | 0,47 | 65 % |
| China | 3,99 | 0,15 | 96 % |
(*) Todos os valores estão expressados em R$ (reais) líquidos de impostos; Comparação com as tarifas Telefônica de São Paulo.








